海兴县生猪内三元价格
发布日期: | 2018-03-29 |
报价地点: | 河北省 沧州市 海兴县 |
产品名称: | 生猪 |
产品类别: | 内三元 |
价格: | 9.80 元/公斤 |
报价类型: | 报价 |
数量: | 0 |
海兴县生猪外三元价格
发布日期: | 2018-03-29 | ||||||||||||||
报价地点: | 河北省 沧州市 海兴县 | ||||||||||||||
产品名称: | 生猪 | ||||||||||||||
产品类别: | 外三元 | ||||||||||||||
价格: | 10.20 元/公斤 | ||||||||||||||
报价类型: | 报价
海兴县生猪土杂猪价格
| ||||||||||||||
数量: | 0 |
发布日期: | 2018-03-29 |
报价地点: | 河北省 沧州市 海兴县 |
产品名称: | 生猪 |
产品类别: | 内三元 |
价格: | 9.80 元/公斤 |
报价类型: | 报价 |
数量: | 0 |
发布日期: | 2018-03-29 | ||||||||||||||
报价地点: | 河北省 沧州市 海兴县 | ||||||||||||||
产品名称: | 生猪 | ||||||||||||||
产品类别: | 外三元 | ||||||||||||||
价格: | 10.20 元/公斤 | ||||||||||||||
报价类型: | 报价
海兴县生猪土杂猪价格
| ||||||||||||||
数量: | 0 |